ohtakarin sää ja nettikameraAltaan nettikameran kuva-arkistoArkistossa altaan nettikameran 100 viimeistä tunnin välein ottamaa kuvaa. Klikkaamalla pikkukuvaa näet sen suurempana. |
![]() 25.05.22 03:00:02 | ![]() 25.05.22 02:00:01 | ![]() 25.05.22 01:00:01 | ![]() 25.05.22 00:00:01 |
![]() 24.05.22 23:00:01 | ![]() 24.05.22 22:00:01 | ![]() 24.05.22 21:00:01 | ![]() 24.05.22 20:00:02 |
![]() 24.05.22 19:00:01 | ![]() 24.05.22 18:00:01 | ![]() 24.05.22 17:00:01 | ![]() 24.05.22 16:00:01 |
![]() 24.05.22 15:00:01 | ![]() 24.05.22 14:00:01 | ![]() 24.05.22 13:00:01 | ![]() 24.05.22 12:00:01 |
![]() 24.05.22 11:00:02 | ![]() 24.05.22 10:00:02 | ![]() 24.05.22 09:00:01 | ![]() 24.05.22 08:00:01 |
![]() 24.05.22 07:00:01 | ![]() 24.05.22 06:00:02 | ![]() 24.05.22 05:00:01 | ![]() 24.05.22 04:00:01 |
![]() 24.05.22 03:00:01 | ![]() 24.05.22 02:00:01 | ![]() 24.05.22 01:00:01 | ![]() 24.05.22 00:00:01 |
![]() 23.05.22 23:00:01 | ![]() 23.05.22 22:00:01 | ![]() 23.05.22 21:00:01 | ![]() 23.05.22 20:00:01 |
![]() 23.05.22 19:00:01 | ![]() 23.05.22 18:00:01 | ![]() 23.05.22 17:00:01 | ![]() 23.05.22 16:00:02 |
![]() 23.05.22 15:00:01 | ![]() 23.05.22 14:00:01 | ![]() 23.05.22 13:00:01 | ![]() 23.05.22 12:00:02 |
![]() 23.05.22 11:00:01 | ![]() 23.05.22 10:00:01 | ![]() 23.05.22 09:00:01 | ![]() 23.05.22 08:00:01 |
![]() 23.05.22 07:00:02 | ![]() 23.05.22 06:00:01 | ![]() 23.05.22 05:00:01 | ![]() 23.05.22 04:00:01 |
![]() 23.05.22 03:00:01 | ![]() 23.05.22 02:00:02 | ![]() 23.05.22 01:00:02 | ![]() 23.05.22 00:00:02 |
![]() 22.05.22 23:00:01 | ![]() 22.05.22 22:00:01 | ![]() 22.05.22 21:00:01 | ![]() 22.05.22 20:00:01 |
![]() 22.05.22 19:00:01 | ![]() 22.05.22 18:00:01 | ![]() 22.05.22 17:00:01 | ![]() 22.05.22 16:00:01 |
![]() 22.05.22 15:00:01 | ![]() 22.05.22 14:00:02 | ![]() 22.05.22 13:00:01 | ![]() 22.05.22 12:00:01 |
![]() 22.05.22 11:00:01 | ![]() 22.05.22 10:00:01 | ![]() 22.05.22 09:00:01 | ![]() 22.05.22 08:00:01 |
![]() 22.05.22 07:00:01 | ![]() 22.05.22 06:00:01 | ![]() 22.05.22 05:00:01 | ![]() 22.05.22 04:00:01 |
![]() 22.05.22 03:00:01 | ![]() 22.05.22 02:00:02 | ![]() 22.05.22 01:00:01 | ![]() 22.05.22 00:00:02 |
![]() 21.05.22 23:00:01 | ![]() 21.05.22 22:00:01 | ![]() 21.05.22 21:00:02 | ![]() 21.05.22 20:00:01 |
![]() 21.05.22 19:00:01 | ![]() 21.05.22 18:00:01 | ![]() 21.05.22 17:00:01 | ![]() 21.05.22 16:00:01 |
![]() 21.05.22 15:00:01 | ![]() 21.05.22 14:00:01 | ![]() 21.05.22 13:00:01 | ![]() 21.05.22 12:00:01 |
![]() 21.05.22 11:00:01 | ![]() 21.05.22 10:00:01 | ![]() 21.05.22 09:00:01 | ![]() 21.05.22 08:00:01 |
![]() 21.05.22 07:00:01 | ![]() 21.05.22 06:00:01 | ![]() 21.05.22 05:00:01 | ![]() 21.05.22 04:00:01 |
![]() 21.05.22 03:00:01 | ![]() 21.05.22 02:00:01 | ![]() 21.05.22 01:00:01 | ![]() 21.05.22 00:00:01 |
:nyt::tänään::eilen::tässä kuussa::tänä vuonna::ennätykset::graafit::kartta::linkit: |
|