ohtakarin sää ja nettikameraNettikameran kuva-arkistoArkistossa nettikameran 100 viimeistä tunnin välein ottamaa kuvaa. Klikkaamalla pikkukuvaa näet sen suurempana. Ohtakari 365, nettikameran ottamista kuvista koostettu video 17.5.2012-17.5.2013 |
![]() 09.02.23 03:00:01 | ![]() 09.02.23 02:00:01 | ![]() 09.02.23 01:00:01 | ![]() 09.02.23 00:00:01 |
![]() 08.02.23 23:00:01 | ![]() 08.02.23 22:00:01 | ![]() 08.02.23 21:00:01 | ![]() 08.02.23 20:00:01 |
![]() 08.02.23 19:00:01 | ![]() 08.02.23 18:00:01 | ![]() 08.02.23 17:00:02 | ![]() 08.02.23 16:00:02 |
![]() 08.02.23 15:00:02 | ![]() 08.02.23 14:00:01 | ![]() 08.02.23 13:00:01 | ![]() 08.02.23 12:00:01 |
![]() 08.02.23 11:00:01 | ![]() 08.02.23 10:00:01 | ![]() 08.02.23 09:00:01 | ![]() 08.02.23 08:00:01 |
![]() 08.02.23 07:00:01 | ![]() 08.02.23 06:00:01 | ![]() 08.02.23 05:00:01 | ![]() 08.02.23 04:00:01 |
![]() 08.02.23 03:00:01 | ![]() 08.02.23 02:00:01 | ![]() 08.02.23 01:00:01 | ![]() 08.02.23 00:00:01 |
![]() 07.02.23 23:00:01 | ![]() 07.02.23 22:00:01 | ![]() 07.02.23 21:00:01 | ![]() 07.02.23 20:00:01 |
![]() 07.02.23 19:00:01 | ![]() 07.02.23 18:00:02 | ![]() 07.02.23 17:00:02 | ![]() 07.02.23 16:00:02 |
![]() 07.02.23 15:00:01 | ![]() 07.02.23 14:00:01 | ![]() 07.02.23 13:00:01 | ![]() 07.02.23 12:00:01 |
![]() 07.02.23 11:00:01 | ![]() 07.02.23 10:00:01 | ![]() 07.02.23 09:00:01 | ![]() 07.02.23 08:00:01 |
![]() 07.02.23 07:00:01 | ![]() 07.02.23 06:00:01 | ![]() 07.02.23 05:00:01 | ![]() 07.02.23 04:00:01 |
![]() 07.02.23 03:00:01 | ![]() 07.02.23 02:00:01 | ![]() 07.02.23 01:00:01 | ![]() 07.02.23 00:00:01 |
![]() 06.02.23 23:00:01 | ![]() 06.02.23 22:00:01 | ![]() 06.02.23 21:00:01 | ![]() 06.02.23 20:00:01 |
![]() 06.02.23 19:00:02 | ![]() 06.02.23 18:00:02 | ![]() 06.02.23 17:00:02 | ![]() 06.02.23 16:00:01 |
![]() 06.02.23 15:00:01 | ![]() 06.02.23 14:00:01 | ![]() 06.02.23 13:00:01 | ![]() 06.02.23 12:00:01 |
![]() 06.02.23 11:00:01 | ![]() 06.02.23 10:00:01 | ![]() 06.02.23 09:00:01 | ![]() 06.02.23 08:00:01 |
![]() 06.02.23 07:00:01 | ![]() 06.02.23 06:00:02 | ![]() 06.02.23 05:00:01 | ![]() 06.02.23 04:00:01 |
![]() 06.02.23 03:00:01 | ![]() 06.02.23 02:00:01 | ![]() 06.02.23 01:00:01 | ![]() 06.02.23 00:00:01 |
![]() 05.02.23 23:00:01 | ![]() 05.02.23 22:00:01 | ![]() 05.02.23 21:00:02 | ![]() 05.02.23 20:00:02 |
![]() 05.02.23 19:00:02 | ![]() 05.02.23 18:00:02 | ![]() 05.02.23 17:00:01 | ![]() 05.02.23 16:00:01 |
![]() 05.02.23 15:00:01 | ![]() 05.02.23 14:00:01 | ![]() 05.02.23 13:00:01 | ![]() 05.02.23 12:00:01 |
![]() 05.02.23 11:00:01 | ![]() 05.02.23 10:00:01 | ![]() 05.02.23 09:00:01 | ![]() 05.02.23 08:00:01 |
![]() 05.02.23 07:00:01 | ![]() 05.02.23 06:00:01 | ![]() 05.02.23 05:00:01 | ![]() 05.02.23 04:00:01 |
![]() 05.02.23 03:00:01 | ![]() 05.02.23 02:00:01 | ![]() 05.02.23 01:00:01 | ![]() 05.02.23 00:00:02 |
:nyt::tänään::eilen::tässä kuussa::tänä vuonna::ennätykset::graafit::kartta::linkit: |
|