ohtakarin sää ja nettikameraNettikameran kuva-arkistoArkistossa nettikameran 100 viimeistä tunnin välein ottamaa kuvaa. Klikkaamalla pikkukuvaa näet sen suurempana. Ohtakari 365, nettikameran ottamista kuvista koostettu video 17.5.2012-17.5.2013 |
![]() 17.01.21 16:00:01 | ![]() 17.01.21 15:00:01 | ![]() 17.01.21 14:00:01 | ![]() 17.01.21 13:00:01 |
![]() 17.01.21 12:00:01 | ![]() 17.01.21 11:00:01 | ![]() 17.01.21 10:00:01 | ![]() 17.01.21 09:00:02 |
![]() 17.01.21 08:00:02 | ![]() 17.01.21 07:00:01 | ![]() 17.01.21 06:00:01 | ![]() 17.01.21 05:00:01 |
![]() 17.01.21 04:00:01 | ![]() 17.01.21 03:00:01 | ![]() 17.01.21 02:00:01 | ![]() 17.01.21 01:00:01 |
![]() 17.01.21 00:00:01 | ![]() 16.01.21 23:00:01 | ![]() 16.01.21 22:00:01 | ![]() 16.01.21 21:00:01 |
![]() 16.01.21 20:00:01 | ![]() 16.01.21 19:00:01 | ![]() 16.01.21 18:00:01 | ![]() 16.01.21 17:00:01 |
![]() 16.01.21 16:00:01 | ![]() 16.01.21 15:00:01 | ![]() 16.01.21 14:00:02 | ![]() 16.01.21 13:00:02 |
![]() 16.01.21 12:00:02 | ![]() 16.01.21 11:00:02 | ![]() 16.01.21 10:00:01 | ![]() 16.01.21 09:00:02 |
![]() 16.01.21 08:00:02 | ![]() 16.01.21 07:00:01 | ![]() 16.01.21 06:00:01 | ![]() 16.01.21 05:00:01 |
![]() 16.01.21 04:00:01 | ![]() 16.01.21 03:00:01 | ![]() 16.01.21 02:00:01 | ![]() 16.01.21 01:00:01 |
![]() 16.01.21 00:00:01 | ![]() 15.01.21 23:00:01 | ![]() 15.01.21 22:00:01 | ![]() 15.01.21 21:00:01 |
![]() 15.01.21 20:00:01 | ![]() 15.01.21 19:00:01 | ![]() 15.01.21 18:00:01 | ![]() 15.01.21 17:00:01 |
![]() 15.01.21 16:00:02 | ![]() 15.01.21 15:00:01 | ![]() 15.01.21 14:00:01 | ![]() 15.01.21 13:00:01 |
![]() 15.01.21 12:00:01 | ![]() 15.01.21 11:00:01 | ![]() 15.01.21 10:00:01 | ![]() 15.01.21 09:00:01 |
![]() 15.01.21 08:00:01 | ![]() 15.01.21 07:00:01 | ![]() 15.01.21 06:00:01 | ![]() 15.01.21 05:00:01 |
![]() 15.01.21 04:00:01 | ![]() 15.01.21 03:00:01 | ![]() 15.01.21 02:00:01 | ![]() 15.01.21 01:00:01 |
![]() 15.01.21 00:00:01 | ![]() 14.01.21 23:00:01 | ![]() 14.01.21 22:00:01 | ![]() 14.01.21 21:00:01 |
![]() 14.01.21 20:00:02 | ![]() 14.01.21 19:00:02 | ![]() 14.01.21 18:00:02 | ![]() 14.01.21 17:00:02 |
![]() 14.01.21 16:00:02 | ![]() 14.01.21 15:00:01 | ![]() 14.01.21 14:00:01 | ![]() 14.01.21 13:00:01 |
![]() 14.01.21 12:00:01 | ![]() 14.01.21 11:00:01 | ![]() 14.01.21 10:00:01 | ![]() 14.01.21 09:00:01 |
![]() 14.01.21 08:00:01 | ![]() 14.01.21 07:00:01 | ![]() 14.01.21 06:00:01 | ![]() 14.01.21 05:00:01 |
![]() 14.01.21 04:00:01 | ![]() 14.01.21 03:00:01 | ![]() 14.01.21 02:00:02 | ![]() 14.01.21 01:00:02 |
![]() 14.01.21 00:00:02 | ![]() 13.01.21 23:00:01 | ![]() 13.01.21 22:00:01 | ![]() 13.01.21 21:00:01 |
![]() 13.01.21 20:00:01 | ![]() 13.01.21 19:00:01 | ![]() 13.01.21 18:00:01 | ![]() 13.01.21 17:00:01 |
![]() 13.01.21 16:00:01 | ![]() 13.01.21 15:00:01 | ![]() 13.01.21 14:00:01 | ![]() 13.01.21 13:00:01 |
:nyt::tänään::eilen::tässä kuussa::tänä vuonna::ennätykset::graafit::kartta::linkit: |
|